|





| 品牌 | 美國基礎創新 |
| 貨號 | 1000-1701 |
| 用途 | 汽車,電子 |
| 牌號 | PEI 1000-1701 |
| 型號 | 1000-1701 |
| 品名 | PEI |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國基礎創新 |
| 是否進口 | 是 |
耐沖PEI 1000-1701
OP - PEI 1000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 103 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 103 | MPa | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 3240 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 145 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (4°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 落錘沖擊 | 36.2 | J | ASTM D3029 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 204 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 196 | °C | ASTM D648 |
