|




| 品牌 | 神馬 |
| 貨號 | PA66 |
| 用途 | 改性料基材 |
| 牌號 | EPR27 |
| 型號 | EPR27 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 國產 |
| 是否進口 | 否 |
改性基材料EPR27東莞現貨
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁沖擊強度(缺口) | ISO179 | 2.84 | kJ/m2 | |
| 簡支梁沖擊強度(無缺口) | ISO179 | 不斷 | kJ/m2 | |
| 拉伸強度 | ISO527 | 79.63 | Mpa | |
| 伸長率 | 斷裂 | ISO527 | 34.94 | % |
| 彎曲模量 | ISO178 | 2.55 | GPa | |
| 懸臂梁沖擊強度(缺口) | ISO180 | 2.55 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 垂直燃燒性能 | 0.8mm厚 | UL94 |
V-2 |
包裝外觀: