|





| 品牌 | 蘇威 |
| 貨號 | R5100 |
| 用途 | 管道部件、航空航天、食品領域、外科器械、連接器 |
| 牌號 | R5100 NT15 |
| 型號 | R5100 NT15 |
| 品名 | PPSU |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 蘇威 |
| 是否進口 | 否 |
現貨 PPSU R-5100 NT15物性
材料外包裝
材料物性數據表
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.30 | g/cm3 | |
| 熔體質量流動速率 | ASTMD1238 | 14to20 | g/10min | |
| 收縮率 | MD | ASTMD955 | 0.70 | % |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.37 | % |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 泊松比 | ASTME132 | 0.42 | ||
| 剪切強度 | ASTMD732 | 62.7 | Mpa | |
| 抗張強度 | 屈服 | ASTMD638 | 69.6 | Mpa |
| 斷裂 | ASTMD638 | 69.6 | Mpa | |
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 2340 | Mpa | |
| 伸長率 | 屈服 | ASTMD638 | 7.2 | % |
| 斷裂 | ASTMD638 | 60 | % | |
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 2410 | Mpa | |
| 彎曲強度 | 屈服 | ASTMD790 | 91.0 | Mpa |
| 壓縮模量 | ASTMD695 | 1730 | Mpa | |
| 壓縮強度 | ASTMD695 | 98.9 | Mpa | |
| 光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 折射率 | ASTMD542 | 1.672 | ||
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 玻璃轉化溫度 | ASTME1356 | 220 | °C | |
| 導熱系數 | ASTMC177 | 0.35 | W/m/K | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 214 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 207 | °C | |
| 線形熱膨脹系數 | MD | ASTMD696 | 5.6E-05 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 介電常數 | 60Hz | ASTMD150 | 3.44 | |
| 1kHz | ASTMD150 | 3.40 | ||
| 介電強度 | ASTMD149 | 14 | KV/mm | |
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 9E+15 | ohms·cm | |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 拉伸沖擊強度 | ASTMD1822 | 399 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 690 | J/m | |
| ASTMD256 | NoBreak | |||
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| FlameRating5 | 0.75mm,ALLcolors,ULfileE36098 | UL94 | V-0 | |
| 極限氧指數 | ASTMD2863 | 38 | % |
PPSU 美國蘇威 R-5100 NT15材料和性能
1.加工方法:
吹塑成型、注射成型、擠出成型
2.材料形狀:
顆粒狀
3.防火等級:
V0 5VA
4.材料屬性:
阻燃、耐水解、高耐熱、飲用水接觸級、醫療級、耐應力開裂
6.材料干燥時間:2.5小時
溫馨提示:
因產品行情浮動頻繁,網上報價(標價)未能及時更新,實時價格詳情請來電洽談協商,謝謝!