|





| 品牌 | 美國杜邦 |
| 貨號 | 511DP |
| 用途 | 汽車行業,電子工業 |
| 牌號 | 511DP |
| 型號 | 511DP |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國杜邦 |
| 是否進口 | 是 |
原裝進口 Delrin 511DP POM 塑膠原料!
Delrin 511DP NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr | 0.30 | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
