|



| 特性級別 | 阻燃級 |
| 牌號 | 1524/9008 |
| 加工級別 | 注墮級 |
| 品名 | PARA |
| 廠家(產地) | 美國蘇威 |
| 用途級別 | 通用級 |
我司現貨供應原料型號如下:
美國蘇威 Ixef® 1524/9008 BLACK 聚丙烯酰胺
50% 玻璃纖維增強材料
Solvay Specialty Polymers
產品說明:
Ixef 1524年是50%玻纖增強、無鹵阻燃聚丙烯酰胺,具有高強度、高剛度、良好的表面光澤度和優異的抗蠕變性。 -黑色: Ixef 1524/9008

有圖有真相,采購原料請認準圖片,保證質量,如有質量問題我司負所有責任!
Ixef 1524/9008 BLACK 物性表:
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.68 g/cc | 0.0607 lb/in3 | ISO 1183 |
| Filler Content | 50 % | 50 % | Glass Fiber Reinforcement |
| Water Absorption | 0.30 % @Temperature 23.0 °C, Time 86400 sec | 0.30 % @Temperature 73.4 °F, Time 24.0 hour | ISO 62 |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 1.0 % | 1.0 % | 65% RH; Internal Method |
| 1.3 % | 1.3 % | 65% RH; Internal Method | |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0010 - 0.0030 cm/cm | 0.0010 - 0.0030 in/in | Internal Method |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 230 MPa | 33400 psi | ISO 527-2 |
| Elongation at Break | 1.9 % | 1.9 % | ISO 527-2 |
| Tensile Modulus | 20.0 GPa | 2900 ksi | ISO 527-2 |
| Flexural Strength | 240 MPa | 34800 psi | Conditioned; ISO 178 |
| 330 MPa | 47900 psi | ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 15.5 GPa | 2250 ksi | Conditioned; ISO 178 |
| 18.5 GPa | 2680 ksi | ISO 178 | |
| Charpy Impact Unnotched | 4.80 J/cm2 | 22.8 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
| Charpy Impact, Notched | 0.930 J/cm2 | 4.43 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 227 °C | 441 °F | Unannealed; ISO 75-2/A | ||
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 0.400 mm | V-0 @Thickness 0.0157 in | All Colors; UL 94 | ||
| Oxygen Index | 37 % | 37 % | ISO 4589-2 | ||
Glow Wire Test ![]() | 775 °C @Thickness 0.400 mm | 1430 °F @Thickness 0.0157 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | ||
| 800 °C @Thickness 0.750 mm | 1470 °F @Thickness 0.0295 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |||
| 825 °C @Thickness 1.50 mm | 1520 °F @Thickness 0.0591 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |||
| 850 °C @Thickness 3.00 mm | 1560 °F @Thickness 0.118 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Rear Barrel Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
| Front Barrel Temperature | 260 - 290 °C | 500 - 554 °F | |||
| Melt Temperature | 280 °C | 536 °F | |||
| Mold Temperature | 120 - 140 °C | 248 - 284 °F | |||
| Drying Temperature | 100 °C | 212 °F | |||
| Dry Time | 1.00 - 3.00 hour | 1.00 - 3.00 hour | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Additive | Flame Retardant | ||||
| Appearance | Black | ||||
| Colors Available | |||||
| Availability | Africa & Middle East | ||||
| Asia Pacific | |||||
| Europe | |||||
| North America | |||||
| South America | |||||
| Features | Bromine Free | ||||
| Flame Retardant | |||||
| Good Chemical Resistance | |||||
| Good Creep Resistance | |||||
| Good Dimensional Stability | |||||
| Halogen Free | |||||
| High Flow | |||||
| High Strength | |||||
| Low Moisture Absorption | |||||
| Outstanding Surface Finish | |||||
| Ultra High Stiffness | |||||
| Forms | Pellets | ||||
| Generic | PARA | ||||
| Processing Method | Injection Molding | ||||
| RoHS Compliance | RoHS Compliant | ||||
| Uses | Cell Phones | ||||
| Electrical/Electronic Applications | |||||
| Housings | |||||
宇濤塑膠長期專注于橡塑領域。本公司倡導“專業、務實、高效、創新”的企業精神,具有良好的內部機制。優良的工作環境以及良好的激勵機制,吸引了一批高素質、高水平、高效率的人才。擁有完善的技術研發力量和成熟的售后服務團隊。我們的宗旨是:“用服務與真誠來換取你的信任與支持,互惠互利,共創雙贏!”我公司愿與國內外各界同仁志士竭誠合作,共創未來!如以上資料未提供您所需要的,請具體來電我司,可免費提供相關報告!如對有些材料的性能及加工上有困難,也可來電我司,我們會盡力為你解決一切困難!