|





| 品牌 | 杜邦PA66 |
| 貨號 | ST801A |
| 用途 | 薄膜擠出 |
| 牌號 | ST801A |
| 型號 | ST801A |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 杜邦 |
| 是否進口 | 是 |
Zytel ST801A NC010A 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.07 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 橫向流量 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (50% 應變) | 49.0 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 800 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 700 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 1800 | 700 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 20 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C, 局部斷裂 | 70 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 20 | 17 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| -30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 80 | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 63.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度 1 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 205 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ||||
| 流動 : 23 到 55°C | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流動 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : -40 到 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 橫向 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 55 到 160°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | 8.7E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 25 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.50 | 5.90 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.30 | 3.50 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 5.0E-3 | 0.16 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.010 | 0.038 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃燒速率 3(1.00 mm) | < 100 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.8 mm | HB | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | HB | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數 | 20 | -- | % | ISO 4589-2 |
| FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum | 80 | °C | |
| Drying Recommended | yes | ||
| Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm | |
| Maximum Screw Tangential Speed | 300 | mm/sec |
| 充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 頂出溫度 | 190 | -- | °C |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80 | °C | |
| 干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的*水分含量 | 0.20 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 50 到 100 | °C | |
| 保壓 | 50.0 到 100 | MPa |
