|





| 品牌 | 日本三菱 |
| 貨號 | FU2050 |
| 用途 | 工程配件 ;緊固件 ;通用 |
| 牌號 | FU2050 |
| 型號 | FU2050 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 日本三菱 |
| 是否進口 | 是 |
三菱耐沖擊POM FU2050賽鋼料
FU2050聚甲醛(POM)共聚物
產品說明:
Iupital FU2050是一種聚甲醛(POM)共聚物材料,。 該產品在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨,加工方式為:注射成型。
Iupital FU2050的主要特性有:
阻燃/額定火焰,耐沖擊
Iupital FU2050 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.29 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 4.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動方向 (3.00 mm) | 1.2 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 24.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 20 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | > 200 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 750 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 24.0 | MPa | ISO 178 |
