|





| 品牌 | 日本三菱 |
| 貨號 | FV-30 |
| 用途 | 工程配件 ;緊固件 ;通用 |
| 牌號 | FV-30 |
| 型號 | FV-30 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 日本三菱 |
| 是否進口 | 是 |
三菱防靜電POM FV-30賽鋼料
Iupital FV-30聚甲醛(POM)共聚物
產品說明:
Iupital FV-30是一種聚甲醛(POM)共聚物材料,。 該產品在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨,加工方式為:注射成型。
Iupital FV-30的主要特性有:
阻燃/額定火焰
低粘度
抗靜電
Iupital FV-30 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 31 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 27.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 63.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 8.5 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 88.0 | MPa | ISO 178 |

原包Iupital POM FB2015
原包Iupital POM FB2025
原包Iupital POM FB-2025S
原包三菱POM F20-03 E9001
原包三菱POM F20-52用于辦公自動化設備
原包三菱POM F20-54用于電子設備
原包三菱POM F20-61機械性能均勻
原包三菱POM F20-73R1高耐疲勞性
原包三菱POM F20-E1高耐蠕變性
原包Iupital POM F20-S1耐油
原包Iupital POM F25-03耐摩擦
原包Iupital POM F30-01M耐磨損性
原包Iupital POM F30-03工作溫度范圍廣
原包Iupital POM F40-03成型性能好