|





| 品牌 | 科隆 |
| 貨號 | ET-20A |
| 用途 | 緊固件 ;通用 ;外殼 |
| 牌號 | ET-20A |
| 型號 | ET-20A |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 科隆 |
| 是否進口 | 是 |
工程POM ET-20A
增強及填充級POM
| 分類 | 級別 | 主要特性 | 其它特性 | 應用 |
| 玻纖 | FG2025 | 高強度 低蠕度 | 用于需要高強度及承受反復應力的普通機械部件 | |
| 碳纖維 | FC2020H FC2020D | 高強度 | 耐磨損 | 用于需要高強度及承受反復應力的普通機械部件 |
| 碎纖維 | MF3025 | 尺寸穩定 | 高剪切強度 | 用于需要高剛性及低變形的部件 |
| 填充 | TC3010 TC3020 | 尺寸穩定 | 表面處理 | 用于需要高剛性及低變形的部件 |
| 玻璃珠 | FB2025 | 低翹曲 | 收縮均衡 | 用于需要高剛性及低變形的部件 |
| 晶須 | FT2010 FT2020 | 低翹曲 | 耐磨損 表面平整 | 用于需要高剛性及低摩擦的部件 |
| 特殊增強 | FG2025S FG2025T | 低翹曲 | 收縮均衡 | 用于需要高強度及低翹曲的部件 |
| 特殊填充 | TM-21 MW-22 | 低翹曲 低噪聲 | 耐磨損 | 用于需要在高溫時耐磨損的特殊部件 |
Kepital ET-20A 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動方向 (3.00 mm) | 2.0 | % |
中粘度級POM:F20系列
M.I.=9的標準中粘度原料,用于齒輪、扣具等多種產品.
wF20-02:標準中粘度級
wF20-03:熱穩定性改良級
wF20-33:剛性改良級,高循環回收性
中低粘度級POM:F25系列
M.I.=15的中低粘度原料,適用于對工作性和強度要求比較高的配件.
wF25-03,wF25-03H:高強度
低粘度級POM:F30系列:
M.I.=27的低粘度原料,適用于對工作要求較高的小型配件.
wF30-02:標準低粘度級
wF30-03:熱穩定性改良級
wF30-34(MI:35):熱穩定性改良級適用于拉鏈,噴氣閥
超低粘度級POM:F40系列
M.I.=52的超低粘度原料,適用于超小型配件等精密產品.
wF40-03:超低粘度
抗靜電級POM:FV系列
因為防靜電效果比較強,所以適用于錄像帶配件或防靜電配件.
wFV-30,FV-30A,FV-40,wF30-63
耐氣候級POM:FXX–51/52系列
此系列是為了防止產品長期在戶外紫外線照射下發生物性和顏色變化而研究的適用于汽車的外包裝配件.
w黑色:F20-51,F30-51
w自然色:F20-52,F30-52
