|





| 品牌 | 科隆 |
| 貨號(hào) | TX-31 |
| 用途 | 用于彈簧片 |
| 牌號(hào) | TX-31 |
| 型號(hào) | TX-31 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 科隆 |
| 是否進(jìn)口 |
原裝POM TX-31用于彈簧片
Kepital® TX-31 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 30 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng)方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 35 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
