|





| 品牌 | 美國杜邦 |
| 貨號 | ST801AW |
| 用途 | 家具,電器 |
| 牌號 | ST801AHS NC010 |
| 型號 | ST801AW |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國杜邦歐盟杜邦 |
| 是否進口 | 是 |
杜邦原裝尼龍樹脂PA66 ST801簡介:
杜邦性能聚合物Zytel®ST801A NC010A尼龍66,聚合物,熱塑性,尼龍,尼龍66,杜邦性能聚合物
產品說明:
Zytel ST801A NC010A是一種超硬、高性能的聚酰胺66樹脂。它是部分紫外線穩定,當適當的顏色提供有限的保護,以間接陽光照射。
DuPont Performance Polymers Zytel® ST801A NC010A Nylon 66
Polymer,Thermoplastic,Nylon,Nylon 66,DuPont Performance Polymers
產品說明:
Zytel ST801A NC010A is a Super Tough, high performance, polyamide 66 resin. It is partially UV stabilized and when appropriately colored offers limited protection to indirect sunlight exposure.
DuPont Performance Polymers Zytel® ST801A NC010A Nylon 66 (Unverified Data**) 物性表
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.07 g/cc | 0.0387 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
| 吸水率 | 1.1 % @Temperature 23.0 °C | 1.1 % @Temperature 73.4 °F | DAM; Immersion 24h; ISO 62, Similar to |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.020 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.020 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.017 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.017 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | 44.0 MPa @Strain 50.0 %, Temperature 23.0 °C | 6380 psi @Strain 50.0 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 49.0 MPa @Strain 50.0 %, Temperature 23.0 °C | 7110 psi @Strain 50.0 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| 抗張強度(屈服) | 43.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 6240 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |

財富熱線:139-2559-0543
辦公直線:0769-89975245
辦公郵箱:740565579@QQ.com
物流服務:珠三角地區小批量快遞,大批量可送貨,也可物流配送;
采購量:以包為單位起訂量
批發量:500KG以上珠三角地區可免費送貨服務
正規發票:可開增值稅發票,采購時如需開發票請提前說明
售后服務:可提供材料的出廠報告COA、MSDS、UL黃卡、SGS環保報告。